Umwelt / Arbeitsplatz
Physiotherapie / Strahlenschutz
Strahlungsbelastetes Gerät
Nukleare Terrorismusbekämpfung / Nuklearer Notfall
Probenahme am Schornstein der kerntechnischen Anlage / Prozessleitung
Tragbar, weniger als 5 kg
Bürstenloser Motor, 2-stufiges Gebläse
Das 4,3-Zoll-Touchdisplay kann den momentanen Durchfluss anzeigen.
Kumulierter Durchfluss, Laufzeit, Solldurchfluss, Temperatur usw.
Abgelaufener, rückstellbarer, elektronischer Timer
Echtzeitanzeige des Standardzustandsablaufs, des kumulierten Standardzustandsvolumens, der Fehlerinformationen und weiterer Informationen.
Umfangreiche Kommunikationsschnittstellen, darunter USB, RS485 und Ethernet.
| Technischer Parameter | RAIS-1001/2 | RAIS-1002/2 | RAIS-1003/2 | RAIS-1004/2 |
| Durchflussbereich | 60 l/min ~ 230 l/min | 230 l/min ~ 800 l/min | 400 l/min ~ 1400 l/min | 600 l/min ~2500 l/min |
| Anschlussöffnung für den Probenahmekopf | 1,5 Zoll Innengewinde | 4 Zoll Innenschlauchgewinde | 4 Zoll Innenschlauchgewinde | 4 Zoll Innenschlauchgewinde |
| Aerosol-Abscheideeffizienz | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Jodsammelleistung (siehe CH3I, Jodbox TC-45, 70 l/min) | ≥95% | / | / | / |
| Durchflussgenauigkeit | ±5% | |||
| Motor/Pumpe | Bürstenloser Motor, 2-stufiges Gebläse | |||
| Verstrichene Zeit | Elektronische, rückstellbare Stunden- und Zehntelstundenanzeige, LCD-Display, 5 Jahre interne Batterie. Ein Minutentimer kann optional eingebaut werden. | |||
| Probenahmeverfahren | Intermittierende Probenahme, kontinuierliche Probenahme und feste Massenprobenahme (optional) | |||
| Datenanzeige | Transienter Durchfluss, kumulativer Durchfluss, maximaler Durchfluss, minimaler Durchfluss | |||
| Zeit zwischen Ausfällen | ≥10000h | |||
| Gewicht | 5 kg | 5,7 kg | ||
| Abmessungen (L×B×H) | 12×11×9 Zoll (305×280×235 mm) | 11×12×10 Zoll (305×280×235 mm) | ||
| Eigenschaften der Stromversorgung | 220 V AC / 50 Hz, 450 W | |||
| Umgebungstemperatur | -30℃ ~ +50℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % (Keine Kondensation) | |||
-
RJ34 Handliches Nuklid-Erkennungsinstrument
-
Regionales Strahlungsüberwachungssystem der RJ21-Serie
-
RJ32-1108 Multifunktions-Strahler mit geteiltem Design ...
-
RJ32 Split-Type multifunktionaler Strahlungsdosimeter...
-
ECTW-1 Wasserelektrolyseur zur Tritiumanreicherung
-
RJ32-3602 Integrierte multifunktionale Strahlung ...







