(1) Der Controller verfügt über einen integrierten Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessor, ein LED-LCD-Display, eine benutzerfreundliche Touchscreen-Eingabe, kann wahlweise an der Wand montiert oder auf dem Tisch aufgestellt werden und ermöglicht Echtzeit-Datenerfassung. Die Daten werden schnell verarbeitet und jede Sekunde aktualisiert.
(2) Bei Kalender- und Funktionsstörungen kann ein akustischer und optischer Alarmmodus eingestellt werden.
(3) Kann Überschreitungsalarme und abnormale Alarmprotokolle speichern
(4) Kommunikationsmodus:
Die standardisierte RS485-Schnittstelle löst die Probleme unzuverlässiger Kommunikation, unzureichender Übertragungsdistanz und unterschiedlicher Kommunikationskabel.
Der Netzwerkkommunikationsmodus ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Controller und Detektor, Controller und verschiedenen Geräten sowie Controller und übergeordnetem Rechner; das Netzwerk ist zuverlässig und stabil.
-GPRS oder Internet für globale Vernetzung (optional)
(5) Die Alarmschwelle jedes Detektors kann unabhängig eingestellt werden und verfügt über obere und untere Grenzwertalarmfunktionen.
(6) Eingebaute Fehlererkennung, Dosisleistungsüberlastungsalarm und Schutzfunktion zur Gewährleistung des normalen Betriebs des Geräts
(7) Wenn der Detektor Alarm auslöst, fordert die Host-Maschine die Alarmsondennummer an.
Die technischen Parameter der verschiedenen Konfigurationssonden sind nachfolgend aufgeführt:
| Sondenmodell | Sondentyp | Dosisleistungsbereich | Energiereaktion |
| RJ21-1155 | GM | 0,10 μSv/h ~ 150 mSv/h | 40 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-1304 | 0,01 μSv/h ~ 30 mSv/h | 40 keV ~ 3,0 MeV | |
| RJ21-1503 | 0,01 μSv/h ~ 5 mSv/h | 40 keV ~ 3,0 MeV | |
| RJ21-1108 | GM-Zählrohr | 0,1 μSv/h ~ 1 Sv/h | 40 keV ~ 1,5 MeV |
| RJ21-2152 | Kunststoffszintillator: 76 * 150 mm | 10 nGy/h bis 50 μGy/h | 20 keV ~ 7,0 MeV (Energiekompensation) |
| RJ21-2302 | Kunststoffszintillator: 75 * 75 mm | Umgebungsniveau: 10 nGy/h bis 150 Gy/hSchutzniveau: 10 nSv/h ~ 200 Sv/h (Standard) | 20 keV ~ 7,0 MeV (Energiekompensation) |
| RJ21-3501 | NaI:Φ50mm×200mm | 1 nSv/h ~ 50 μSv/h | 20 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3601 | NaI: Φ75mm×75mm | 1 nSv/h ~ 60 μSv/h | 20 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3202 | NaI:Φ50mm×50mm | Umgebungsniveau: 1 nGy/h bis 400 Gy/hSchutzniveau: 1 nSv/h ~ 500 Sv/h (Standard) | 20 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3602 | NaI:φ30mm×25mm | Umgebungsniveau: 10 nGy/h bis 1,2 mGy/h Schutzniveau: 10 nSv/h ~ 1,5 mSv/h (Standard) | 40 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3104 | NaI:φ 30×5mm | 1 nSv/h ~ 1,5 mSv/h | 40 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-7105Li6 | 6LiF | 0,01 μSv/h ~ 100 mSv/h | 0,025eV~20MeV |












